Áreas de eucaliptal a reconverter |
Designação | Concelho | Freguesia | Área fora de SNAC | Área em SNAC | Área a reconverter | Estado | Contacto |
P_RAC_058369 | Odemira | Santa Clara-a-Velha | 3.17 | 0.00 | 3.17 | Reservado | carlos.pereira@thenavigatorcompany.com |
P_RAC_044718 | Crato | Monte da Pedra | 1.76 | 0.00 | 1.76 | Reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_057439 | Torres Vedras | Ramalhal | 2.53 | 0.00 | 2.53 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_052946 | Soure | Granja do Ulmeiro | 4.69 | 0.00 | 4.69 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_042081 | São João da Pesqueira | União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | 17.32 | 0.00 | 17.32 | Provisóriamente reservado | carlos.pereira@thenavigatorcompany.com |
99 compensações (50 por página) 1 ... última