Designação | Concelho | Freguesia | Área fora de SNAC | Área em SNAC | Área a reconverter | Estado | Contacto |
P_RAC_044339 | Mértola | Corte do Pinto | 732.35 | 0.00 | 732.35 | Disponível | lraimun@gmail.com |
P_RAC_045709 | Alter do Chão | Cunheira | 21.15 | 0.00 | 21.15 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_047572 | Moura | União das freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | 14.47 | 0.00 | 14.47 | Disponível | sergiompesteves22@gmail.com |
P_RAC_045538 | Mogadouro | Meirinhos | 0.00 | 144.11 | 144.11 | Disponível | ruano@me.com |
P_RAC_042965 | Idanha-a-Nova | União das freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes | 56.81 | 0.00 | 56.81 | Provisóriamente reservado | joaoalmeidabarata@gmail.com |
P_RAC_050457 | Mealhada | Pampilhosa | 0.10 | 0.00 | 0.10 | Provisóriamente reservado | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_052968 | Ferreira do Alentejo | Figueira dos Cavaleiros | 0.10 | 0.00 | 0.10 | Provisóriamente reservado | geral@florecha.pt |
P_RAC_052131 | Castelo Branco | Monforte da Beira | 57.53 | 17.30 | 74.83 | Disponível | susanamestre@aflobei.pt |
P_RAC_050447 | Mealhada | Pampilhosa | 0.12 | 0.00 | 0.12 | Provisóriamente reservado | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_053057 | Portel | União das freguesias de Amieira e Alqueva | 225.94 | 0.00 | 225.94 | Disponível | joaocorreia.escritorio@gmail.com |
P_RAC_044339 | Serpa | União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) , União das freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo | 732.35 | 0.00 | 732.35 | Disponível | lraimun@gmail.com |
P_RAC_042081 | São João da Pesqueira | União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | 17.32 | 0.00 | 17.32 | Provisóriamente reservado | carlos.pereira@thenavigatorcompany.com |
P_RAC_042609 | Fundão | Castelo Novo | 8.22 | 0.00 | 8.22 | Provisóriamente reservado | pcascalho@agreste.pt |
P_RAC_048295 | Ponte de Sor | União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor | 15.54 | 0.00 | 15.54 | Disponível | herdademarvila@gmail.com |
P_RAC_046153 | Mogadouro | Tó | 0.00 | 58.96 | 58.96 | Disponível | jorge.pereira@florestgal-sa.pt |
P_RAC_046134 | Portalegre | Alegrete | 2.56 | 19.18 | 21.74 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_048754 | Grândola | Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão | 20.16 | 0.00 | 20.16 | Disponível | pcsilveira@hotmail.com |
P_RAC_053885 | Odemira | Sabóia | 17.08 | 0.00 | 17.08 | Disponível | parcelasoberba@gmail.com |
P_RAC_041678 | Nisa | União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo | 3.46 | 7.80 | 11.26 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_050450 | Mealhada | Pampilhosa | 0.06 | 0.00 | 0.06 | Provisóriamente reservado | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_053698 | Mealhada | Barcouço | 4.28 | 0.00 | 4.28 | Disponível | rjaar.ofa@gmail.com |
P_RAC_053259 | Odemira | Santa Clara-a-Velha | 4.45 | 0.00 | 4.45 | Disponível | parcelasoberba@gmail.com |
P_RAC_052064 | Castelo Branco | Monforte da Beira | 513.60 | 269.64 | 783.24 | Provisóriamente reservado | susanamestre@aflobei.pt |
P_RAC_044718 | Crato | Monte da Pedra | 2.90 | 0.00 | 2.90 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_052481 | Aljustrel | União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos | 0.87 | 2.48 | 3.35 | Disponível | carlos.pereira@thenavigatorcompany.com |
P_RAC_052481 | Beja | União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja | 0.87 | 2.48 | 3.35 | Disponível | carlos.pereira@thenavigatorcompany.com |
P_RAC_052027 | Castelo Branco | Castelo Branco | 3.16 | 0.00 | 3.16 | Disponível | susanamestre@aflobei.pt |
P_RAC_052946 | Soure | Granja do Ulmeiro | 4.69 | 0.00 | 4.69 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_051779 | Alcácer do Sal | União das freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana | 0.00 | 23.21 | 23.21 | Disponível | herdadedosalamos@gmail.com |
P_RAC_052674 | Reguengos de Monsaraz | União das freguesias de Campo e Campinho | 5.58 | 4.30 | 9.88 | Disponível | naires@agroges.pt |
P_RAC_052024 | Castelo Branco | Monforte da Beira | 47.58 | 54.84 | 102.42 | Provisóriamente reservado | susanamestre@aflobei.pt |
P_RAC_051933 | Castelo Branco | Malpica do Tejo | 209.10 | 28.75 | 237.85 | Provisóriamente reservado | susanamestre@aflobei.pt |
P_RAC_044868 | Alcácer do Sal | Torrão | 77.20 | 0.00 | 77.20 | Disponível | moragri@gmail.com |
P_RAC_050436 | Mealhada | Pampilhosa | 0.14 | 0.00 | 0.14 | Provisóriamente reservado | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_041680 | Arouca | União das freguesias de Covelo de Paivó e Janarde | 0.00 | 1.78 | 1.78 | Provisóriamente reservado | clara.araujo@altri.pt |
P_RAC_052968 | Ferreira do Alentejo | Figueira dos Cavaleiros | 10.40 | 0.00 | 10.40 | Disponível | geral@florecha.pt |
P_RAC_047109 | Castelo Branco | Malpica do Tejo | 192.35 | 0.00 | 192.35 | Disponível | mluis@florestassustentaveis.pt |
P_RAC_048404 | Mealhada | Pampilhosa | 0.30 | 0.00 | 0.30 | Disponível | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_050451 | Mealhada | Pampilhosa | 0.06 | 0.00 | 0.06 | Provisóriamente reservado | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_052847 | Sesimbra | Sesimbra (Castelo) | 53.61 | 0.00 | 53.61 | Disponível | joaosilva@apostica.com |
P_RAC_050449 | Mealhada | Pampilhosa | 0.21 | 0.00 | 0.21 | Provisóriamente reservado | madeiradosaide@sapo.pt |
P_RAC_048292 | Ponte de Sor | União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor | 54.84 | 0.00 | 54.84 | Disponível | herdademarvila@gmail.com |
P_RAC_041993 | Alcácer do Sal | União das freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana | 241.37 | 0.00 | 241.37 | Disponível | pbento.afl@amorim.com |
P_RAC_042803 | Ourique | União das freguesias de Panoias e Conceição | 177.05 | 0.00 | 177.05 | Disponível | duarte.cm.correia@gmail.com |
44 compensações